Tutti i prodotti
-
Batteria che fa macchina
-
Saldatrice della batteria
-
Macchina di rivestimento della batteria
-
Impastatrice della batteria
-
Materia prima della batteria al litio
-
Litio Ion Apparecchiatura per il test della batteria
-
Macchina del mulino a palle del laboratorio
-
Laminatoio della batteria
-
Scatola per guanti per la batteria al litio
-
Macchina di produzione del pacchetto della batteria
-
linea di produzione della batteria al litio
-
Forno a muffola del laboratorio
-
Forno a camera del laboratorio
-
Cliente unoLa buona qualità, nave veloce, altamente raccomanda
-
Cliente DUELa struttura è molto buona. Nessun problema con uso corrente, molto buon. L'operazione è molto semplice e redditizia
Persona di contatto :
Eilene
Numero di telefono :
+86 15382821093
WhatsApp :
+8615382821093
Stagnola elettrolitica 8um 9um 12um del Cu di materia prima della batteria al litio per litio Lon Batteria
Luogo di origine | porcellana |
---|---|
Marca | ZHIK |
Certificazione | CE IOS |
Numero di modello | DB44/837-2010 |
Quantità di ordine minimo | 1 chilogrammo |
Prezzo | 35/USD/KG |
Imballaggi particolari | Imballaggio standard dell'esportazione |
Tempi di consegna | 5-8 giorni |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | illimitato |
Dettagli
Personalizzazione di dimensione | SÌ | Nome di prodotto | Stagnola del Cu |
---|---|---|---|
Applicazione | batteria del lon del litio | Garanzia | 3 mesi |
Lega oppure no | Non legato | Materiale | Ottone |
Evidenziare | stagnola di rame,Stagnola del Cu,Materia prima del substrato |
Descrizione di prodotto
Produttore Electrolytic Rolled 8 materia prima del collettore di corrente del substrato dell'anodo della batteria al litio del rame della stagnola del Cu 9 12um
Descrizione di prodotto
La specificazione di stagnola di rame
La stagnola di rame è usata per la materia prima del collettore di corrente del substrato dell'anodo della batteria al litio
L'alta duttilità e la dimensione possono essere personalizzate.
L'alta duttilità e la dimensione possono essere personalizzate.
Possiamo prepararvi secondo la formula provid
Parametro tecnico
Oggetto | Norma DB44/837-2010 | Norma Q/HZY001-2012 | |||||||||
Doppio lato lucidato | Singolo lato lucidato | Doppio lato lucidato | Singolo lato lucidato | ||||||||
Norma densamente | um | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
Peso di base | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
Spessore della prova | um | / | / | / | / | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
Cu | % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
ST | Stanza | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥245 |
180℃ | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
Duttilità | Stanza | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
180℃ | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
|
Lato lucidato | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Lato grezzo | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
bagnabilità | mN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
resistenza di ossidazione ad alta temperatura | 160℃la superficie della stagnola del rame di min di /10 dovrebbe non essere scoloramento dell'ossidazione | 180℃la superficie della stagnola del rame di min di /10 dovrebbe non essere scoloramento dell'ossidazione |
Prodotti raccomandati