L'essiccatore automatico del rivestimento di ZK-AFA-I è ampiamente usato in varia ricerca ricoprente ad alta temperatura del film, quale il film sottile ceramico, film sottile di cristallo, il film sottile materiale della batteria, film nano-sottile speciale;
| Parametri tecnici principali | |
| modello | AFA-I |
| Il potere totale | 100W |
| Dimensione ricoprente della tavola | 400*248*25MM |
| Gamma ricoprente del foro della tavola | 305*177MM |
| Velocità del movimento rivestito dell'asta di spinta (facoltativo in entrambe le direzioni) | 5-10-15-20-25-50-75-100-125-150MM/S |
| Distanza rivestita del movimento dell'asta di spinta (facoltativi bidirezionali) | 25-300MM (ogni intervallo del blocco) |
| Usi l'alimentazione elettrica | 200V 50HZ |
| Dimensioni globali | 550*340*270MM |
| Il peso del | 41KG |
![]()

