Tutti i prodotti
-
Batteria che fa macchina
-
Saldatrice della batteria
-
Macchina di rivestimento della batteria
-
Impastatrice della batteria
-
Materia prima della batteria al litio
-
Litio Ion Apparecchiatura per il test della batteria
-
Macchina del mulino a palle del laboratorio
-
Laminatoio della batteria
-
Scatola per guanti per la batteria al litio
-
Macchina di produzione del pacchetto della batteria
-
linea di produzione della batteria al litio
-
Forno a muffola del laboratorio
-
Forno a camera del laboratorio
-
Cliente unoLa buona qualità, nave veloce, altamente raccomanda
-
Cliente DUELa struttura è molto buona. Nessun problema con uso corrente, molto buon. L'operazione è molto semplice e redditizia
Persona di contatto :
Eilene
Numero di telefono :
+86 15382821093
WhatsApp :
+8615382821093
Stagnola di rame rivestita 9u×280mm di materia prima della batteria al litio del carbonio
Luogo di origine | porcellana |
---|---|
Marca | ZHIK |
Certificazione | CE IOS |
Numero di modello | 9*280 |
Quantità di ordine minimo | 1 rotolo |
Prezzo | USD260-350/roll |
Imballaggi particolari | Imballaggio standard dell'esportazione |
Tempi di consegna | 5-10days |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 1000roll/week |
Dettagli
Densità | 0,54 g/m2 | Resistività di superficie | < 30="" ohms="" per="" 25um2=""> |
---|---|---|---|
Spessore di rame | 9 um | Larghezza ricoprente | 239 millimetri |
Larghezza totale | 280 millimetri | Purezza di rame | > 99,9% |
Evidenziare | Il carbonio conduttivo ha ricoperto la stagnola di rame,Sventi la materia prima della batteria al litio,Il carbonio conduttivo ha ricoperto la stagnola del Cu |
Descrizione di prodotto
Materiale di base di rame Carbonio-rivestito 9μ*280mm 1μ*239mm ricoprente su due lati della stagnola
Il carbonio conduttivo ha ricoperto la stagnola di rame per il substrato dell'anodo della batteria
Rivestimento conduttivo del carbonio | Doppio rivestimento laterale con uno spessore di 1 micron ogni lato |
Densità | 0,54 g/m2 |
Resistività di superficie | < 30="" ohms="" per="" 25um2=""> |
Purezza di rame | > 99,9% |
Spessore di rame | 9 um |
Larghezza ricoprente | ~ 239 millimetri |
Larghezza totale | 280 millimetri |
Spessore totale | 11 um |
Prodotti raccomandati