Tutti i prodotti
-
Batteria che fa macchina
-
Saldatrice della batteria
-
Macchina di rivestimento della batteria
-
Impastatrice della batteria
-
Materia prima della batteria al litio
-
Litio Ion Apparecchiatura per il test della batteria
-
Macchina del mulino a palle del laboratorio
-
Laminatoio della batteria
-
Scatola per guanti per la batteria al litio
-
Macchina di produzione del pacchetto della batteria
-
linea di produzione della batteria al litio
-
Forno a muffola del laboratorio
-
Forno a camera del laboratorio
-
Cliente unoLa buona qualità, nave veloce, altamente raccomanda
-
Cliente DUELa struttura è molto buona. Nessun problema con uso corrente, molto buon. L'operazione è molto semplice e redditizia
Persona di contatto :
Eilene
Numero di telefono :
+86 15382821093
WhatsApp :
+8615382821093
8 certificato del CE di Ion Batteria Analizzatore Tester 5V 6A del litio di Manica
Luogo di origine | porcellana |
---|---|
Marca | ZHIK |
Certificazione | CE IOS |
Numero di modello | ZK-BTS-5V6A |
Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
Prezzo | USD950-1200/Set |
Imballaggi particolari | imballaggio di legno |
Tempi di consegna | 14 |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 15set/month |
Dettagli
Potere | 425W | Resistenza d'ingresso | ≥1MΩ |
---|---|---|---|
Evidenziare | Litio Ion Battery Analyzer di Manica 8,Tester di capacità della batteria 5V6A,Tester di capacità della batteria di Manica 8 |
Descrizione di prodotto
Analizzatore 5V6A del tester dell'Accumulatore litio-ione di Manica 8
Descrizione di prodotto
La curva dV/del dQ pricipalmente riflette il cambiamento di fase dei materiali attivi positivi e negativi durante il carico e lo scarico. Secondo i dati della batteria del bottone, possiamo trovare la fase per cambiare la corrispondenza ai picchi caratteristici differenti nella curva dQ/del dV e poi o possiamo arguire qualitativamente la causa della perdita reversibile della capacità dell'Accumulatore litio-ione durante il processo di stoccaggio della curva dV/del dQ e forniamo un riferimento affidabile per la progettazione dell'Accumulatore litio-ione.
Apparecchiatura di collaudo della batteria di BTS5V6A | |||||||||
Modello dell'attrezzatura | BTS-5V6A | apparecchiatura di collaudo della batteria | codice materiale | ct-4008 | 5V6A | ||||
Indicizzi l'oggetto | parametri di indice | ||||||||
Alimentazione in ingresso entrata | CA 220V ±10%/50Hz | ||||||||
potenza attiva dell'input | 425 | W | |||||||
ANNUNCIO di risoluzione | ANNUNCIO: 16bit; Il DA: 16bit | ||||||||
impedenza dell'input | ≥1MΩ | ||||||||
Tensione | controllo costante della gamma di tensione | 25mV~5V | |||||||
tensione di scarica minima | Le due estremità del dispositivo superiore e più basso possono scaricare a 1.0v e la lunghezza di linea di 2m può spettare a 1.5v | ||||||||
Accuratezza | ± 0,05% del FS | ||||||||
Stabilità | ± 0,05% del FS | ||||||||
elettricità | |||||||||
precisione | ± 0,05% del FS | ||||||||
Corrente costante di taglio di tensione | 12mA | ||||||||
stabilità | ± 0,05% del FS | ||||||||
potere | Singolo canale potenza di uscita | 30W | |||||||
stabilità | ± 0,1% del FS | ||||||||
Annotazioni di dati | Stato di registrazione dei dati | Tempo di campionamento minimo: 100ms | |||||||
Tensione di campionamento minima: 10mV | |||||||||
Corrente di campionamento minima: 6mA |
|||||||||
Registri la frequenza | 10 hertz | ||||||||
carico | Modalità di tariffazione | Carico corrente costante, tensione costante che fa pagare, tensione costante corrente costante che fa pagare, carico di potenza costante | |||||||
Come circostanze | Tensione, tempo corrente e relativo, capacità, V | ||||||||
scarico | Modelli di scarico | Scarico corrente costante, scarico di potenza costante e scarico costante di resistenza | |||||||
Come circostanze |
Tensione, tempo corrente e relativo, capacità, V | ||||||||
Il modo di impulso | carico | Modo corrente costante, modo di potenza costante | |||||||
scarico | Modo corrente costante, modo di potenza costante | ||||||||
Larghezza di impulso minima | 500ms | ||||||||
Il numero degli impulsi | Il singolo workstep di impulso sostiene 32 impulsi differenti | ||||||||
Facendo pagare e scaricando commutatore continuamente |
Un punto di funzionamento di impulso può realizzare il commutatore continuo dal carico allo scarico | ||||||||
Come circostanze | Tensione, tempo relativo | ||||||||
Prova di DCIR | Punto su ordinazione della scelta di sostegno per il calcolo di DCIR | ||||||||
ciclo | Gamma di prova ciclica | 1~65535times | |||||||
Singolo numero di ciclo dei punti | 254 | ||||||||
ciclo annidato | Con la funzione del ciclo annidato, contributo massimo a tre livelli di incastramento | ||||||||
protegga | Sicurezza e protezione | protezione dei dati spenta | |||||||
con la funzione di prove offline | |||||||||
gli stati della protezione della sicurezza possono essere fissati, fissando i parametri includono: limite superiore di tensione, limite inferiore di tensione, limite superiore corrente, limite inferiore corrente, limite superiore di capacità, tempo di ritardo, grado IP20 di protezione | |||||||||
Caratteristiche di Manica | fonte corrente costante e fonte costante di pressione adottare la doppia struttura di ciclo chiuso | ||||||||
Modo di controllo di Manica | Controllo indipendente | ||||||||
Campionamento corrente di rilevazione di tensione | Collegamento a quattro vie | ||||||||
rumore | <85db> | ||||||||
Perdita corrente | 0.005mA | ||||||||
Numero dei canali per unità | 8 | ||||||||
Gli indicatori proiettano | Indicizzi i parametri | ||||||||
Gamma di temperatura di funzionamento | 0℃~40℃ (all'interno della gamma di 25±10℃, l'accuratezza di misura è garantita: la precisione va alla deriva 0,005% del FS/℃) | ||||||||
Gamma di temperature di stoccaggio | -10℃~50℃ | ||||||||
Gamma di umidità relativa della condizioni di funzionamento | RH di ≤70% (nessuna condensazione) | ||||||||
Gamma di umidità relativa dell'ambiente di stoccaggio | RH di ≤80% (nessuna condensazione) | ||||||||
Dimensione di caso per unità (W*D*H) (millimetri) | 3U1F, 480*380*130 |
Prodotti raccomandati